全部
最新!全国各省份认证证书数分布
新闻类别: 行业动态 浏览量:1856

​近日,认证君从全国认证认可信息服务平台获悉,截至2019年8月,全国共有有效认证证书数218万,获证企业68万。


01

整体概况


截至2019年8月,我国有效认证证书数为218万,获证企业数68万。其中证书数10万以上的省份四个,分别为广东421052张、江苏299456张、浙江299141张和山东158926张。


02

领域分布


2019年8月获证证书按领域统计情况


认证项目 证书数 组织数

合计 2253000 694693
管理体系认证 合计 1127160 588443
质量管理体系认证 589176 549781
环境管理体系认证 244168 235758
职业健康安全管理体系认证 201427 193594
食品农产品管理体系认证 27692 22739
信息安全管理体系认证 11111 10673
信息技术服务管理体系认证 5564 5441
测量管理体系认证 3032 2907
森林认证 7790 7258
能源管理体系认证 4248 4018
知识产权管理体系认证 23146 23139
其它管理体系认证 9812 8088
产品认证 合计 1102465 144401
强制性产品认证 602856 70244
国家推行的食品农产品认证 40087 22025
国家推行的工业产品认证 11942 4698
一般食品农产品认证 26840 11731
一般工业产品认证 420740 50080
服务认证 合计 23375 21593
国家推行的服务认证 106 102
一般服务认证 23269 21493


03

地域分布


2019年8月获证证书按地域统计情况
地区 证书数 全国排名 占全国比重% 组织数 全国排名 占全国比重
北京市 86347 6 3.95 34033 6 4.97
天津市 38853 16 1.78 13586 16 1.98
河北省 74718 7 3.41 26269 7 3.84
山西省 18656 21 0.85 7927 20 1.16
内蒙古自治区 13379 26 0.61 5706 24 0.83
辽宁省 53547 13 2.45 22578 9 3.3
吉林省 17595 23 0.8 6591 23 0.96
黑龙江省 20877 19 0.95 8152 19 1.19
上海市 96111 5 4.39 37160 5 5.43
江苏省 299456 2 13.68 99784 2 14.57
浙江省 299141 3 13.67 70287 3 10.26
安徽省 67316 10 3.08 19942 12 2.91
福建省 70310 8 3.21 18849 13 2.75
江西省 28074 18 1.28 9541 18 1.39
山东省 158926 4 7.26 50118 4 7.32
河南省 60224 12 2.75 21096 10 3.08
湖北省 64869 11 2.96 20162 11 2.94
湖南省 39443 15 1.8 13779 15 2.01
广东省 421052 1 19.24 110089 1 16.07
广西壮族自治区 18624 22 0.85 7006 22 1.02
海南省 4848 31 0.22 1996 29 0.29
重庆市 40654 14 1.86 11389 17 1.66
四川省 68979 9 3.15 23853 8 3.48
贵州省 14553 24 0.66 5234 25 0.76
云南省 19686 20 0.9 7608 21 1.11
西藏自治区 1307 33 0.06 527 33 0.08
陕西省 38036 17 1.74 15176 14 2.22
甘肃省 12355 27 0.56 4507 27 0.66
青海省 3291 32 0.15 1282 31 0.19
宁夏回族自治区 6565 29 0.3 2553 28 0.37
新疆维吾尔自治区 13467 25 0.62 5069 26 0.74
台湾省 10644 28 0.49 982 32 0.14
香港特别行政区 6172 30 0.28 1759 30 0.26
澳门特别行政区 100 34 0 66 34 0.01
国外 64461 0 0 9843 0 0

(以上数据摘选自全国认证认可信息公共服务平台公开信息)